LUNCH SERVERAS VARDAGAR MELLAN 11.00 – 16.00
Vid sena stormatcher håller vi öppet längre.
109 | 164 | 119
Cheeddarost, romansallad, dressing, lök.
119 | 174 | 129
Cheeddarost, karamelliserad lök, tryffelmajonnäs.
69 | 119 | 129
Cheeddarost, Phil's majonnäs, lök.
119 | 129
Cheeddarost, lök, pickles, senap, ketchup, rostad lök, Phil's majonnäs, emmentalerost
125 | 135
Cheddarost från Väddö Gårdsmejeri, emmentalerost
friterad lök, srirachamajo, picklad silverlök, karamelliserad jalapeño, pickles.
109 | 139 | 119
Avokado, torkad tomat, romansallad, dressing, wonton, picklad rödlök.
119
Vegansk ost, picklad rödlök, chilimajonnäs, romansallad.
119
Avokado, tomat, romansallad, salladslök, picklad rödlök, edamamebönor, dressing, krutonger, rostade solrosfrön.
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (286 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1566 kj / 284kcal | 4480 kj / 813kcal | 0.41 |
Fett | 20,8 g | 59,4 g | 0.85 |
– varav mättat fett | 6,8 g | 19,5 g | 0.98 |
Kolhydrater | 14,1 g | 40,3 g | 0.16 |
– varav sockerarter | 2,9 g | 8,4 g | 0.09 |
Protein | 10,1 g | 28,9 g | 0.58 |
Salt | 1,54 g | 4,4 g | 0.73 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (294 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1234 kj / 295kcal | 3628 kj / 868kcal | 0.43 |
Fett | 22,1 g | 64,9 g | 0.93 |
– varav mättat fett | 7,4 g | 21,8 g | 1.09 |
Kolhydrater | 14,3 g | 41,9 g | 0.16 |
– varav sockerarter | 3,3 g | 9,6 g | 0.11 |
Protein | 9,8 g | 28,8 g | 0.58 |
Salt | 1,59 g | 4,67 g | 0.78 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (202 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1199 kj / 287kcal | 2422 kj / 579kcal | 0.29 |
Fett | 18,1 g | 36,5 g | 0.52 |
– varav mättat fett | 5,0 g | 10,1 g | 0.5 |
Kolhydrater | 22,2 g | 44,8 g | 0.17 |
– varav sockerarter | 4,1 g | 8,3 g | 0.09 |
Protein | 8,5 g | 17,1 g | 0.34 |
Salt | 1,43 g | 2,89 g | 0.48 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (325 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1126 kj / 269kcal | 3659 kj / 875kcal | 0.44 |
Fett | 18,3 g | 59,6 g | 0.85 |
– varav mättat fett | 7,4 g | 24,1 g | 1.2 |
Kolhydrater | 14,4 g | 46,9 g | 0.18 |
– varav sockerarter | 3,3 g | 10,7 g | 0.12 |
Protein | 11,2 g | 36,4 g | 0.73 |
Salt | 1,53 g | 4,98 g | 0.83 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (340 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1179 kj / 283kcal | 4008 kj / 961kcal | 0.48 |
Fett | 19,7 g | 67,0 g | 0.96 |
– varav mättat fett | 7,6 g | 25,7 g | 1.28 |
Kolhydrater | 15,2 g | 51,6 g | 0.2 |
– varav sockerarter | 3,6 g | 12,3 g | 0.14 |
Protein | 10,8 g | 36,8 g | 0.74 |
Salt | 1,46 g | 4,95 g | 0.83 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (218 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1114 kj / 267kcal | 2430 kj / 582kcal | 0.29 |
Fett | 16,9 g | 36,8 g | 0.53 |
– varav mättat fett | 5,5 g | 12,1 g | 0.6 |
Kolhydrater | 18,4 g | 40,1 g | 0.15 |
– varav sockerarter | 5,4 g | 11,8 g | 0.13 |
Protein | 9,6 g | 21,0 g | 0.42 |
Salt | 1,61 g | 3,5 g | 0.58 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (250 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1164 kj / 275kcal | 2910 kj / 688kcal | 0.34 |
Fett | 16,9 g | 42,3 g | 0.6 |
– varav mättat fett | 5,9 g | 14,8 g | 0.74 |
Kolhydrater | 24,8 g | 62,1 g | 0.24 |
– varav sockerarter | 4,2 g | 10,4 g | 0.12 |
Protein | 9,5 g | 23,7 g | 0.47 |
Salt | 1,2 g | 2,99 g | 0.5 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (340 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 779 kj / 186kcal | 2648 kj / 634kcal | 0.32 |
Fett | 12,5 g | 42,4 g | 0.61 |
– varav mättat fett | 5,0 g | 16,9 g | 0.84 |
Kolhydrater | 7,6 g | 26,0 g | 0.1 |
– varav sockerarter | 2,8 g | 9,4 g | 0.1 |
Protein | 10,2 g | 34,7 g | 0.69 |
Salt | 1,11 g | 3,77 g | 0.63 |
Från den 24/12 är det endast take-away och delivery som gäller efter 20:00, beställ i app/hemsida eller hos delivery partners. annars öppet enligt jul öppettider.