Vi på Phil’s Burger är väldigt stolta över att vara den första burgarkedjan i Skandinavien att få servera Beyond burger™. Världens första plantbaserade burgare som ser ut, tillagas och smakar som kött. Själva ”köttet” är helt och hållet växtbaserat men har både saftigheten och texturen likt en traditionell burgare. Den innehåller 20g protein ifrån ärtor och är fri från soja, gluten och GMO.
För att göra Sveriges bästa hamburgare använder vi färskt svenskt gårdskött. Vårt kött kommer alltså från närliggande gårdar som har koll på både djurhållning och slakt. Kvalitet, miljö och spårbarhet har alltid varit en central del när det kommer till våra burgare. Djur som under sin livstid mår bra, får röra sig öppet och stressfritt bidrar till ett smakrikt kvalitetskött.
I ett år bakade Philip (en av Phil’s grundare) bröd varje dag och bjöd sina grannar för att få fram den perfekta burgarbullen. Det resulterande i vårt unika recept som bakas av vår bagare Jonas och som levereras direkt till restaurangerna. Självklart har vi även glutenfritt bröd.
Här gör vi allt från grunden. Inga konstigheter. Våra såser gör vi från eget recept i vårt centralkök med noga valda råvaror. Självklart har också vi såser för dig som är vego.
För oss är det självklart att välja råvaror som även tar hänsyn till djuromsorg. Därför använder vi enbart ägg från frigående hönor. Det gäller all vår användning av ägg, exempelvis där ägg ingår som ingrediens.
Våra fries friteras i certifierad olja. De är tunna, krispiga och har skalet kvar för extra smak.
På alla våra restauranger serveras ”100% Vegan”, en burgare med bl.a. vegansk ost och Beyond-”kött”. Vi har även veganska shakes och dippsåser!
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (286 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1566 kj / 284kcal | 4480 kj / 813kcal | 0.41 |
Fett | 20,8 g | 59,4 g | 0.85 |
– varav mättat fett | 6,8 g | 19,5 g | 0.98 |
Kolhydrater | 14,1 g | 40,3 g | 0.16 |
– varav sockerarter | 2,9 g | 8,4 g | 0.09 |
Protein | 10,1 g | 28,9 g | 0.58 |
Salt | 1,54 g | 4,4 g | 0.73 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (294 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1234 kj / 295kcal | 3628 kj / 868kcal | 0.43 |
Fett | 22,1 g | 64,9 g | 0.93 |
– varav mättat fett | 7,4 g | 21,8 g | 1.09 |
Kolhydrater | 14,3 g | 41,9 g | 0.16 |
– varav sockerarter | 3,3 g | 9,6 g | 0.11 |
Protein | 9,8 g | 28,8 g | 0.58 |
Salt | 1,59 g | 4,67 g | 0.78 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (202 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1199 kj / 287kcal | 2422 kj / 579kcal | 0.29 |
Fett | 18,1 g | 36,5 g | 0.52 |
– varav mättat fett | 5,0 g | 10,1 g | 0.5 |
Kolhydrater | 22,2 g | 44,8 g | 0.17 |
– varav sockerarter | 4,1 g | 8,3 g | 0.09 |
Protein | 8,5 g | 17,1 g | 0.34 |
Salt | 1,43 g | 2,89 g | 0.48 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (325 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1126 kj / 269kcal | 3659 kj / 875kcal | 0.44 |
Fett | 18,3 g | 59,6 g | 0.85 |
– varav mättat fett | 7,4 g | 24,1 g | 1.2 |
Kolhydrater | 14,4 g | 46,9 g | 0.18 |
– varav sockerarter | 3,3 g | 10,7 g | 0.12 |
Protein | 11,2 g | 36,4 g | 0.73 |
Salt | 1,53 g | 4,98 g | 0.83 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (340 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1179 kj / 283kcal | 4008 kj / 961kcal | 0.48 |
Fett | 19,7 g | 67,0 g | 0.96 |
– varav mättat fett | 7,6 g | 25,7 g | 1.28 |
Kolhydrater | 15,2 g | 51,6 g | 0.2 |
– varav sockerarter | 3,6 g | 12,3 g | 0.14 |
Protein | 10,8 g | 36,8 g | 0.74 |
Salt | 1,46 g | 4,95 g | 0.83 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (218 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1114 kj / 267kcal | 2430 kj / 582kcal | 0.29 |
Fett | 16,9 g | 36,8 g | 0.53 |
– varav mättat fett | 5,5 g | 12,1 g | 0.6 |
Kolhydrater | 18,4 g | 40,1 g | 0.15 |
– varav sockerarter | 5,4 g | 11,8 g | 0.13 |
Protein | 9,6 g | 21,0 g | 0.42 |
Salt | 1,61 g | 3,5 g | 0.58 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (250 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 1164 kj / 275kcal | 2910 kj / 688kcal | 0.34 |
Fett | 16,9 g | 42,3 g | 0.6 |
– varav mättat fett | 5,9 g | 14,8 g | 0.74 |
Kolhydrater | 24,8 g | 62,1 g | 0.24 |
– varav sockerarter | 4,2 g | 10,4 g | 0.12 |
Protein | 9,5 g | 23,7 g | 0.47 |
Salt | 1,2 g | 2,99 g | 0.5 |
NÄRINGSVÄRDE | PER 100 G | PER PORTION (340 G) | % RI PER PORTION |
---|---|---|---|
Energi | 779 kj / 186kcal | 2648 kj / 634kcal | 0.32 |
Fett | 12,5 g | 42,4 g | 0.61 |
– varav mättat fett | 5,0 g | 16,9 g | 0.84 |
Kolhydrater | 7,6 g | 26,0 g | 0.1 |
– varav sockerarter | 2,8 g | 9,4 g | 0.1 |
Protein | 10,2 g | 34,7 g | 0.69 |
Salt | 1,11 g | 3,77 g | 0.63 |
Mellan 1 mars och ca 15 april renoverar vi Fleminggatan. Vi kommer att ha öppet som vanligt i en tillfällig lokal rakt över gatan (Polhemsgatan 50). Välkomna in